Kiriata hou FRP Exhaust Fan


Whakataki
Rahi Inihi | Ngaohiko | Mana | Hiko | Taumaha | Tere Tere | Matapihi | Matapihi Q | Reanga | Te ahua | Tāutahia nga whakatuwheratanga | |
55 | 380 | 1500 | 3.7 | 78 | 650 | 1390 | 3 | D | IP55 | 1710 | 1640 |
55 | 380 | 1500 | 3.4 | 66 | 680 | 1390 | 3 | B | 1710 | 1640 | |
50 | 380 | 1100 | 2.5 | 67 | 650 | 1285 | 3 | D | 1460 | 1400 | |
50 | 380 | 1100 | 3.4 | 54 | 680 | 1280 | 3 | B | 1460 | 1400 | |
36 | 380 | 750 | 2.6 | 38 | 650 | 920 | 3 | D | 1250 | 1170 | |
36 | 380 | 750 | 2.1 | 37 | 680 | 920 | 3 | B | 1250 | 1170 | |
24 | 380 | 550 | 1.8 | 28 | 790 | 580 | 3 | D | 790 | 740 | |
KW | 0 pa | 12 pa | 25 pa | 37 pa | 50 pa | ||||||
(m3/h) | (m3/hw) | (m3/h) | (m3/hw) | (m3/h) | (m3/hw) | (m3/h) | (m3/hw) | (m3/h) | (m3/hw) | ||
24 | 0.55 | 15800 | 28.5 | 12300 | 26.3 | 10800 | 23.4 | 9200 | 19.4 | 8500 | 13.7 |
36 | 0.75 | 23500 | 26.3 | 21200 | 24.5 | 20000 | 22.6 | 19600 | 20.3 | 17600 | 17.9 |
50 | 1.1 | 42500 | 27.2 | 40800 | 25.4 | 39800 | 23.5 | 38200 | 21.5 | 36600 | 18.1 |
54 | 1.5 | 62000 | 33.4 | 60200 | 30.2 | 58200 | 27.8 | 55100 | 25.2 | 52200 | 22.3 |
Na roto i te hoahoa aerodynamic o te raina Fiberglass Cone Fan hou, ka taea e te Ventilation te tuku ki te maakete he raina kaata kaata kaata, e whakatakoto ana i te paerewa whakangao hou e aro ana ki nga tawhā nui e toru: te mahi o te hau, te pai o te kai me te tauwehenga rere o te hau.
Ko nga whare kararehe whai hau me nga whare kati ka tono mai i nga hua teitei ake 18 nga whakaaturanga he nui ake te hau.Ma te mauroa me te pono hei taonga, ka whakamanahia e te raina Fiberglass Cone Fan te hau hou mo te utu iti.
Ngā āhuatanga
● Ko te mata powhiri he mate-maka me te konumohe konumohe katoa, e whakaatu ana i te kaha teitei, te taumaha marama me te nui o te hau me te pehanga hau:
● Ko nga taputapu o roto katoa he mea hanga ki te kowiri tira me te konumohe kia pai ai te tiaki i te waikura
● Morahi te pāmahana ambient o 40
● Taatete whitiki kua mau ki runga i te anga
● Te roa o te roa o te ora
● Ko te Kaiwhaiwhai he whitiki (50"me te 54")
● Ka taea te whakarite me te tango i te whitiki e te tangata kotahi
● Putanga puku tika e waatea ana mo te 24" me te 36"
● Ko nga taonga e atete ana ki nga huarere kino
● Kooo tukunga rotomolded taumaha, ka taea te tapae mo nga painga arorau
● Ko te kaakahu kaka SMC tino pakari me te waikura
● Ko nga rauemi katoa he pai te whakaoti i nga taha e rua, ka tiakina e te paninga UV
● Waikura ātete PVC marumaru
Painga
● Mahinga hau teitei
● Tino pai
● Te mauroa teitei
● He ngawari ki te pupuri me te whakauru
● He pai rawa te whakaurunga o te hau aerodynamical
● 2-tau pūtāhui i runga i te motini
● Te taumata haruru iti
● He ngawari ki te horoi mo te pai o te akuaku





